Гандбольный клуб «Черноморочка»

ГК «Черноморочка» официальный сайт

Уфа-Алиса

Дата Хозяева Результаты Гости Время
06.05.2023

Уфа-Алиса

39 - 30 Динамо-Синара-3 10:00
05.05.2023 Уфа-Алиса 35 - 34 Динамо-Синара-3 10:00
03.05.2023 Уфа-Алиса 30 - 27 Ростов-Дон-3 10:00
02.05.2023 Уфа-Алиса 30 - 23 Ростов-Дон-3 11:30
23.04.2023 Вешняки-Луч 32 - 35 Уфа-Алиса 14:30
22.04.2023 Вешняки-Луч 31 - 45 Уфа-Алиса 14:30
20.04.2023 Звезда-3 29 - 32 Уфа-Алиса 10:00
19.04.2023 Звезда-3 32 - 38 Уфа-Алиса 13:00
28.03.2023 Уфа-Алиса 30 - 30 Черноморочка 10:00
27.03.2023 Уфа-Алиса 27 - 33 Черноморочка 10:00
25.03.2023 Уфа-Алиса 34 - 28 Кубань-3 10:00
24.03.2023 Уфа-Алиса 38 - 29 Кубань-3 10:00
19.02.2023 Сокол 33 - 40 Уфа-Алиса 12:00
18.02.2023 Сокол 32 - 36 Уфа-Алиса 16:00
01.02.2023 Уфа-Алиса 31 - 25 ЦСКА-3 10:00
31.01.2023 Уфа-Алиса 32 - 23 ЦСКА-3 14:00
14.01.2023 Уфа-Алиса 32 - 24 Лада-3 08:00
13.01.2023 Уфа-Алиса 30 - 32 Лада-3 10:00
25.12.2022 Лада-3 27 - 31 Уфа-Алиса 11:00
24.12.2022 Лада-3 33 - 31 Уфа-Алиса 10:00
14.12.2022 Динамо-Синара-3 28 - 32 Уфа-Алиса 13:00
13.12.2022 Динамо-Синара-3 28 - 35 Уфа-Алиса 13:00
11.12.2022 Ростов-Дон-3 25 - 35 Уфа-Алиса 13:00
10.12.2022 Ростов-Дон-3 28 - 26 Уфа-Алиса 13:00
26.11.2022 Уфа-Алиса 36 - 24 Вешняки-Луч 10:00
25.11.2022 Уфа-Алиса 41 - 28 Вешняки-Луч 10:00
23.11.2022 Уфа-Алиса 35 - 24 Звезда-3 10:00
22.11.2022 Уфа-Алиса 37 - 28 Звезда-3 10:00
03.11.2022 Уфа-Алиса 30 - 33 Черноморочка 10:00
23.10.2022 Черноморочка 31 - 26 Уфа-Алиса 12:00
22.10.2022 Черноморочка 36 - 28 Уфа-Алиса 17:00
20.10.2022 Кубань-3 37 - 29 Уфа-Алиса 16:00
19.10.2022 Кубань-3 32 - 44 Уфа-Алиса 16:00
08.10.2022 Уфа-Алиса 38 - 20 Сокол 10:00
07.10.2022 Уфа-Алиса 32 - 24 Сокол 10:00
18.09.2022 ЦСКА-3 26 - 30 Уфа-Алиса 11:00
17.09.2022 ЦСКА-3 24 - 35 Уфа-Алиса 11:00

Партнёры и спонсоры